По состоянию на утро понедельника, 25 мая, в мире уже 5 410 288 человек заразились коронавирусом. Лидируют по числу заболевших по-прежнему США: в стране инфицировано уже 1 643 499 человек. На втором месте - Бразилия, которая в конце прошлой недели перегнала Россию по числу заболевших.
Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
Общее число зараженных в мире составляет 5 410 288 человек. Всего умерли 345 104 пациентов с Covid-19. Число выздоровевших достигло - 2 169 005 человек.
Лидируют по количеству случаев Covid-19:
США - 1 643 499 (97 722 умерших, 366 736 выздоровевших);
Бразилия - 363 211 (22 666 умерших, 149 911 выздоровевший);
Россия - 344 481 (3 541 умерший, 113 299 выздоровевших);
Великобритания - 260 916 (36 875 умерших, 1 151 выздоровевший);
Испания - 235 772 (28 752 умерших, 150 376 выздоровевших);
Италия - 229 858 (32 785 умерших, 140 479 выздоровевших);
Франция - 182 709 (28 370 умерших, 64 735 выздоровевших);
Германия - 180 328 (8 283 умерших, 160 281 выздоровевший);
Турция - 156 827 (4 340 умерших, 118 694 выздоровевших);
Индия - 138 917 (4 024 умерших, 57 721 выздоровевший).
Напомним, по состоянию на утро 25 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 21 245 человек.